Description
Propriété située dans le secteur privé de Lochaber-Ouest, stratégiquement positionnée entre Masson et Thurso, à seulement 35 minutes du centre-ville d'Ottawa. Plain-pied de 1 200 pi² offrant 4 chambres à coucher et 2 salles de bain. Garage détaché, logement de type bachelor et plusieurs remises. Aucun voisin, situé dans un cul-de-sac avec une vue imprenable sur la rivière des Outaouais. Équipée de panneaux solaires pour une meilleure efficacité énergétique. Un potentiel incroyable à découvrir !
10 chemin Viola, Lochaber-Partie-Ouest (THURSO)
Plain-pied de 1 200 pi² avec bachelor/studio pouvant être loué
3 chambres à coucher + 1 bureau (ou 4e chambre)
3 salles de bain + 1 salle d'eau
Grand garage détaché, chauffé
Plusieurs remises pour rangement
26 panneaux solaires
Fournaise bi-énergie
Terrain boisé, privé, sans aucun voisin
Située dans un cul-de-sac
Vue imprenable sur la rivière des Outaouais
À seulement 35 minutes du centre-ville d'Ottawa
Potentiel incroyable, tranquillité assurée !
Le bachelor n'est pas loué et la vente est conditionnelle au droit d'occupation du vendeur dans celui-ci.
Inclus : 26 panneaux solaires, fournaise bi-energy, rideaux, stores, réservoir d'eau chaude.
Location
Détails des pièces
| Chambre | Dimensions | Niveau | Revêtement |
|---|---|---|---|
| Hall d'entrée | 12.10 x 13.5 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Hall d'entrée | 12.10 x 13.5 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salle à manger | 9.7 x 12.4 P | Rez-de-chaussée | Couvre-sol souple |
| Salle à manger | 9.7 x 12.4 P | Rez-de-chaussée | Couvre-sol souple |
| Cuisine | 4.10 x 8.6 P | Rez-de-chaussée | Autre |
| Cuisine | 4.10 x 8.6 P | Rez-de-chaussée | Autre |
| Salon | 9.6 x 13.5 P | Rez-de-chaussée | Couvre-sol souple |
| Salon | 9.6 x 13.5 P | Rez-de-chaussée | Couvre-sol souple |
| Salle de bains | 4.10 x 9.5 P | Rez-de-chaussée | Autre |
| Salle de bains | 4.10 x 9.5 P | Rez-de-chaussée | Autre |
| Chambre à coucher | 8.2 x 9.7 P | Rez-de-chaussée | Couvre-sol souple |
| Chambre à coucher | 8.2 x 9.7 P | Rez-de-chaussée | Couvre-sol souple |
| Chambre à coucher | 8 x 9.5 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Chambre à coucher | 8 x 9.5 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salon | 11.4 x 27.2 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salon | 11.4 x 27.2 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Hall d'entrée | 12.10 x 13.5 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Hall d'entrée | 12.10 x 13.5 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salle d'eau | 3.2 x 5.3 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salle d'eau | 3.2 x 5.3 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Hall d'entrée | 2.5 x 6.5 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Hall d'entrée | 2.5 x 6.5 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salon | 10.8 x 16.1 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Salon | 10.8 x 16.1 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Cuisine | 8.8 x 15.4 P | Sous-sol | Autre |
| Cuisine | 8.8 x 15.4 P | Sous-sol | Autre |
| Chambre à coucher | 9.7 x 11.10 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 9.7 x 11.10 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Salle de bains | 4.7 x 4.9 P | Sous-sol | Couvre-sol souple |
| Salle de bains | 4.7 x 4.9 P | Sous-sol | Couvre-sol souple |
| Atelier | 4.8 x 9.8 P | Sous-sol | Béton |
| Atelier | 4.8 x 9.8 P | Sous-sol | Béton |
| Salle familiale | 15.3 x 18.9 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Salle familiale | 15.3 x 18.9 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Salle de bains | 3.9 x 5.9 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Salle de bains | 3.9 x 5.9 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Caractéristiques
| Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
|---|---|
| Équipement disponible | Adoucisseur d'eau, Balcon privé, Cour privée, Thermopompe murale |
| Zonage | Agricole, Résidentiel |
| Mode de chauffage | Air soufflé |
| Revêtements | Aluminium, Vinyle |
| Stationnement | Au garage, Extérieur |
| Particularités | Aucun voisin à l'arrière, Coin de rue, Cul-de-sac, Terrain boisé : feuillus |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Parc-espace vert, Piste cyclable, Sentier de VTT, Transport en commun |
| Fondation | Béton coulé |
| Énergie pour le chauffage | Bi-énergie, Électricité, Énergie solaire |
| Armoires | Bois |
| Type de fenêtre | Coulissante |
| Garage | Détaché |
| Allée | Double largeur ou plus |
| Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
| Topographie | En pente, Plat |
| Système d'égouts | Fosse septique |
| Foyers-poêles | Poêle à bois |
| Approvisionnement en eau | Puits artésien |
| Fenêtres | PVC |
| Vue | Sur l'eau, Sur la montagne |
| Toiture | Tôle |
